Lampiran 2
Kos Operasi Pengeluaran Udang
(Dua pusingan setahun)
Bahan |
satu kolam | 40 kolam setahun (RM) | |||
| Keperluan/pusingan (unit) | Harga/ unit (RM) | jumlah/ pusingan (RM) | Satu tahun (RM) | ||
| Benih (ekor) | 20,000 | 0.05 | 2,000.00 | 4,000.00 | 80,000.00 |
| Makanan (FCR1.53) (kg) | 474.30 | 2.0 | 948.60 | 1,897.20 | 75,888.00 |
| Baja (RM0.12/kg)(kg) | 300 | 0.12 | 36.00 | 72.00 | 2,880.00 |
| Kapur (kg) | 500 | 0.15 | 75.00 | 150.00 | 6,000.00 |
| Kimia (rawatan kaji mutu air) | 5,000.00 | ||||
| Tenaga elektrik (kwH)* | 1072.8 | 0.24 | 257.47 | 514.94 | 20,597.76 |
| Lain (jaring, tangki, petrol, diesel, dll) | 10,000.00 | ||||
| Buruh (6) | 36,000.00 | ||||
| Penyelenggaraan | 8,000.00 | ||||
| JUMLAH | 244,365.76 | ||||
ke
Lampiran 1
ke Analisis Kewangan
---------------------------------------------------
Copyright © 2000 Freshwater Fisheries Research Centre.
All Rights Reserved.